Переможці Конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м.Бахмуту
Переглядів: 959
№ з/п | Назва проекту | Назва ІГС/автор | Загальна оцінка | Запитувана сума коштів міського бюджету, грн |
1. | Фестиваль громадських та молодіжних організацій «GoFest» | Громадська організація «Студентська молодь Бахмуту»/ Булгакова Ірина Володимирівна | 100 | 19 899,0 |
2. | Фестиваль здоров’я «В здоровій країні – здорове дозвілля» | Громадська організація «Студентська молодь Бахмуту»/ Булгакова Ірина Володимирівна | 100 | 15 000,0 |
3. | Проведення екологічної акції «Бахмут без поліетилену!» |
Громадська організація «Еко Бахмут»/ Підкуйко Дмитро Ігорович |
98 | 12 500,0 |
4. | Лаунж-зона для дітей | Громадська організація «Бахмутський міський фонд захисту дітей «Мрія»/ Дроздова Наталя Юріївна | 95 | 19800,0 |
5. | «Афганістан живе в моїй душі» | Громадська організація «Бахмутська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»/Ситников Сергій Анатолійович | 94 | 9 310,0 |
6. | Форум «Молода громада» | Громадська організація «Наша гідність»/ Петросян Аркадій Артурович | 87 | 15100,0 |
7. | Жіночий клуб «ЗУСТРІЧ» | Громадська організація «Розвиток демократії та жіночих ініціатив «ДІЯ»/Луньова Людмила Никифорівна |
82 |
13390,0 |
8. | «Сцена під шишками» | Громадська організація «Молодіжна перспектива Бахмуту»/ Щербина Ілля Віталійович | 75 | 15 000,0 |
Разом: | 119999,0 |