Розміри державної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям у 2015 році
Переглядів: 2507
Вид допомоги | з січня по серпень |
з вересня | |||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | |||||
надається у розмірі, що дорівнює 25 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць | 304,5 | 344,5 | |||
Допомога при народженні дитини | 41 280 | ||||
одноразова виплата: | 10 320 | ||||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860 | ||||
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130 | ||||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 % ПМ для дитини відповідного віку | |||||
на дітей віком: | мінімальний | ||||
до 6 років | 309,60 | 350,10 | |||
максимальний | |||||
516,00 | 583,50 | ||||
від 6 до 18 років | мінімальний | ||||
385,80 | 436,50 | ||||
максимальний | |||||
643,00 | 727,50 | ||||
від 18 до 23 років | мінімальний | ||||
365,40 | 413,40 | ||||
максимальний | |||||
609,00 | 689,00 | ||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 2 064 | 2 334 | |||
від 6 до 18 років | 2 572 | 2 910 | |||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||
надається у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 309,60 | 350,10 | |||
від 6 до 18 років | 385,80 | 436,50 | |||
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 2 064 | 2 334 | |||
від 6 до 18 років | 2 572 | 2 910 | |||
від 18 до 23 років | 2 436 | 2 756 | |||
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | |||||
мінімальна заробітна плата | 1218 | 1378 | |||
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між рівнем забезпечення ПМ для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом | |||||
рівень забезпечення (гарантований мінімум): | |||||
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) |
255,78 | 289,38 | |||
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% ) | 949,00 | 1 074,00 | |||
для дітей віком (85%): | |||||
до 6 років | 877,20 | 991,95 | |||
від 6 до 18 років | 1 093,10 | 1 236,75 | |||
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 035,30 | 1171,30 | |||
Доплата до розміру допомоги: | |||||
на кожну дитину віком від 0 до 13 років (з 1 квітня) | 250 | ||||
на кожну дитину віком від 13 до 18 років | 500 | ||||
Прожитковий мінімум на одну особу у 2015 році | з січня по серпень 2015 року | з вересня | |||
для дітей віком до 6 років | 1032 | 1167 | |||
для дітей від 6 до 18 років | 1286 | 1455 | |||
для працездатних осіб | 1218 | 1378 | |||
для осіб, які втратили працездатність | 949 | 1074 |