Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, сім`ї та молоді і соціального захисту Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради 2017-2019 рр.
Переглядів: 1321
Склад комісії:
Скиба Людмила Костянтинівна | Бахмутська міська профспілкова організація працівників держаних установ України, голова |
Бєлік Денис Ігорович | громадська організація «Асоціація «Відродження та розвиток» |
Величко Вікторія В’ячеславівна | громадська організація «Розвиток демократії та жіночих ініціатив «Дія» |
Вітковський Валерій Васильович | громадська організація «Бахмутська міська рада ветеранів війни, праці,збройних сил і органів правопорядку» |
Воронцова Олеся Борисівна | профспілкова організація комунального закладу «Бахмутський медичний коледж» |
Гончарова Олена Вадимівна | громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС «Відлуння Чорнобиля» |
Жиліна Ольга Анатоліївна | громадська організація «Я хочу чути світ» |
Зубар Наталя Борисівна | громадська організація «Бахмутське міське об’єднання інвалідів «Надія» |
Львова Тетяна Миколаївна | громадська організація «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» |
Мирошниченко Лідія Петрівна | благодійна організація «Благодійний фонд «Відновлення Бахмуту» |
Михайлов Дмитро Валерійович | громадська організація «Бахмутська віра» |
Монахов Володимир Ігорович | профспілкова організація Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ ДонНТУ |
Ольховська Галина Миколаївна | профспілкова організація «Артемівский коледж транспортної інфраструктури» |
Польченко Катерина Андріївна | комітет мікрорайону «Ступки» м. Бахмут |
Руднєва Алла Михайлівна | Бахмутська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України |
Чмирьов Василь Михайлович | благодійна організація «Сердечна допомога» |
Чмирьов Олександр Васильович | громадська організація «Бахмутські леви» |
Харитонова Олена Анатоліївна | громадська організація «Бахмутська міська організація жінок» |
Засідання комісії:
2017 рік | Протокол №1 від 10.10.2017 |