Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Фінансове управління Бахмутської міської ради на 2024 рік
Переглядів: 298
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 03.01.2024 |
16.07.2024 | ||
13.12.2024 | ||
3717370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 03.01.2024 |
18.01.2024 | ||
29.02.2024 | ||
11.03.2024 | ||
09.05.2024 | ||
16.07.2024 | ||
13.08.2024 | ||
09.09.2024 | ||
16.09.2024 | ||
05.11.2024 | ||
13.12.2024 | ||
26.12.2024 |